<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSNBanif</title>
	<atom:link href="http://www.bsnbanif.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsnbanif.es</link>
	<description>Información Financiera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 15:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Business Intelligence, la nueva era de los negocios</title>
		<link>http://www.bsnbanif.es/business-intelligence-la-nueva-era-de-los-negocios/</link>
		<comments>http://www.bsnbanif.es/business-intelligence-la-nueva-era-de-los-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[software de nóminas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsnbanif.es/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[La habilidad para poder transformar los datos en información y ésta última en conocimiento con el objetivo principal de optimizar la toma de decisiones en los negocios se le ha llamado, comúnmente, Business Intelligence. Sin embargo, el Business Intelligence es algo más que habilidad ya que reúne metodologías, tecnologías y aplicaciones para poder reunir, clasificar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bsnbanif.es/wp-content/uploads/negocio.jpg"><img src="http://www.bsnbanif.es/wp-content/uploads/negocio-300x199.jpg" alt="La tecnología aumenta la eficiencia en los negocios" title="Business Intelligence, la nueva era de los negocios" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-883" /></a>La habilidad para poder transformar los datos en información y ésta última en conocimiento con el objetivo principal de optimizar la toma de decisiones en los negocios se le ha llamado, comúnmente, Business Intelligence. Sin embargo, el <a href="http://www.grupocastilla.es/Soluciones/BusinessIntelligence.aspx" target="_blank">Business Intelligence</a> es algo más que habilidad ya que reúne metodologías, tecnologías y aplicaciones para poder reunir, clasificar y transformar estos datos desorganizados en una pirámide estructurada que permita llevar a cabo el modelo de negocio deseado.</p>
<p>Actuar con inteligencia es algo vital en todo negocio que busque una rentabilidad duradera. Utilizamos el Business Intelligence como un factor estratégico del que no se puede prescindir porque, si se utiliza bien, es capaz de proporcionarnos información privilegiada para poder responder a los problemas que está teniendo el negocio.</p>
<p>Algo más que un <a href="http://www.grupocastilla.es/" target="_blank">software de nóminas</a> que agudiza nuestra visión intuitiva del negocio. Su tecnología no suele ser difícil de implantar y de mantenerla actualizada a tiempo real. Son programas que se adaptan incluso a las pequeñas y medianas empresas que necesitan, quizás, más ayuda para obtener seguridad en el camino a seguir para su negocio.</p>
<p>Un modelo de Business Intelligence debe poseer los siguientes puntos para conseguir un modelo de negocio ideal que se transforme en oportunidades:<br />
-	<strong>Observar</strong>: ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se están llevando a cabo los diferentes puntos de nuestro negocio?<br />
-	<strong>Comprender</strong>: ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿Por qué ocurre?<br />
-	<strong>Predecir</strong>: ¿Qué pasaría si se hiciese de esta manera? ¿Y de la otra?<br />
-	<strong>Colaborar</strong>: ¿Cómo podría participar el equipo? ¿Cuál es el rol de cada uno y cuándo debería actuar?<br />
-	<strong>Decidir</strong>: ¿Qué camino debemos tomar?</p>
<p>Una herramienta intuitiva que sigue estos pasos sin obviar ningún detalle que nos ayude a entender hacia dónde vamos y cómo podemos mejorar.</p>
<p>Foto: Victoria &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsnbanif.es/business-intelligence-la-nueva-era-de-los-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector del alquiler de casas ante la crisis</title>
		<link>http://www.bsnbanif.es/el-sector-del-alquiler-de-casas-ante-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.bsnbanif.es/el-sector-del-alquiler-de-casas-ante-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de casas]]></category>
		<category><![CDATA[casas de vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsnbanif.es/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[El sector de alquiler de casas en España siempre ha estado menos valorado que en otros países europeos. El concepto de que al alquilar “estamos tirando el dinero” está muy arraigado entre los españoles y el que puede, prefiere comprar la vivienda, pero con la crisis, cada vez son menos los que pueden hacerlo. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bsnbanif.es/wp-content/uploads/casa_dinero.jpg"><img src="http://www.bsnbanif.es/wp-content/uploads/casa_dinero-300x225.jpg" alt="El alquiler de casas de vacaciones repunta ante la crisis" title="Casa hecha con euros" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-852" /></a><strong>El sector de alquiler de casas en España siempre ha estado menos valorado que en otros países europeos. El concepto de que al alquilar “estamos tirando el dinero” está muy arraigado entre los españoles y el que puede, prefiere comprar la vivienda, pero con la crisis, cada vez son menos los que pueden hacerlo.</strong></p>
<h2>La opción para muchos ante la crisis</h2>
<p>En España la dificultad para desahuciar al inquilino, en caso de que este deje de pagar el alquiler, provocó que los propietarios tuvieran miedo a alquilar sus casas debido al riesgo que suponía. Y por supuesto, ante un mayor riesgo, el precio de los alquileres era más elevado. No era el caso de casas de vacaciones donde las transacciones son más rápidas y por menos tiempo, y el riesgo de impago, por tanto, disminuye.</p>
<p>En los últimos años, sin embargo, debido a la crisis, la situación ha cambiado. Las hipotecas, al contrario que antes, son mucho más difíciles de conseguir y cada vez más personas optan por el alquiler. Además, algunas personas que ya tenían una hipoteca, ante la imposibilidad de pago, han tenido que decantarse también por esta opción. Aún así, y aunque la demanda ha aumentado, el precio de los alquileres no ha subido significativamente, ya que las personas que alquilan lo hacen por tener pocos recursos y si los alquileres aumentaran su precio no podrían pagarlo.</p>
<h2>Vacaciones en España</h2>
<p>En el caso del alquiler de casas para las vacaciones las cosas son algo diferentes. Hasta antes de la crisis, la mayor parte de las<a href="http://www.casaspain.com" target="_blank"> casas de vacaciones </a>en España las alquilaban turistas extranjeros. Los españoles preferían la opción del hotel o la compra de una segunda vivienda. En los últimos años, sin embargo, los españoles se han sumado al alquiler de casas para sus vacaciones en el territorio nacional ya que es la opción más económica.<br />
La oferta de casas de vacaciones también ha aumentado. Personas con segunda vivienda que antes no la alquilaban, ahora se ven forzados a hacerlo debido a su situación económica.</p>
<p>Foto: fuxart &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsnbanif.es/el-sector-del-alquiler-de-casas-ante-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando la hipoteca ahoga</title>
		<link>http://www.bsnbanif.es/cuando-la-hipoteca-ahoga/</link>
		<comments>http://www.bsnbanif.es/cuando-la-hipoteca-ahoga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsnbanif.es/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Muchas son las personas que sufren las consecuencias de las crisis en sus propias carnes. La sociedad se acomodó a un nivel de vida muy por encima de sus posibilidades, y en esta época de disyuntiva económica, es necesario apretarse el cinturón. ¿Qué es una hipoteca? Si no se tiene el dinero necesario para adquirir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-814" title="precio hipoteca" src="http://www.bsnbanif.es/wp-content/uploads/hipotecado-300x199.jpg" alt="Las hipotecas sirven para financiar la compra de una vivienda" width="300" height="199" />Muchas son las personas que sufren las consecuencias de las crisis en sus propias carnes. La sociedad se acomodó a un nivel de vida muy por encima de sus posibilidades, y en esta época de disyuntiva económica, es necesario apretarse el cinturón.</strong></p>
<h2>¿Qué es una hipoteca?</h2>
<p>Si no se tiene el dinero necesario para adquirir un inmueble se ha de recurrir a una hipoteca. Ésta es un préstamo que ofrece el banco para comprar el activo. En caso de no cumplir los plazos establecido de devolución de dicho préstamo, la entidad financiera pasaría a ser la titular propietaria del inmueble. Estos casos son muy frecuentes en la crisis global existente. Para intentar combatir contra estos sucesos, lo más adecuado es contratar una hipoteca que se ajuste a las necesidades de cada individuo y así poder hacer frente a los pagos que se van a realizar.</p>
<h2>Tipos de hipoteca</h2>
<p>Existen diferentes tipos de hipotecas. Entre todas ellas se debe elegir la que mejores servicios ofrezca para evitar el embargo y, por consiguiente, el desahucio. Las hipotecas a tipo de interés fijo son préstamos en los cuales el tipo de interés no varía durante todo el préstamo. Por otro lado, existe la posibilidad de contratar una hipoteca a tipo de interés variable, a diferencia de la anterior, el pago se puede incrementar por la subida del euribor. Estas últimas suelen tener un interés más bajo los primeros años, pero existe el riesgo de que a medida que pasa el tiempo, la hipoteca crezca considerablemente debido al índice de referencia.</p>
<h2>¿Qué tipo de interés es mejor?</h2>
<p>Al contratar un tipo de interés fijo, lo más probable es que se pague un tipo de interés más alto, asegurándose de que el cálculo realizado anteriormente para el pago de cada cuota no varíe con respecto al mercado. Si por el contrario se contrata a interés variable, se pagará menos, siempre y cuando los tipos de interés no suban. En ese caso, la cuota será mayor, pudiendo desestabilizar la economía familiar.</p>
<p>Foto: richterfoto.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsnbanif.es/cuando-la-hipoteca-ahoga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Visa o Mastercard? Principales diferencias</title>
		<link>http://www.bsnbanif.es/visa-o-mastercard-principales-diferencias/</link>
		<comments>http://www.bsnbanif.es/visa-o-mastercard-principales-diferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Diferencias entre tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[intereses de las tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsnbanif.es/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de elegir algunas tarjetas de créditos para efectuar un pago, se puede llegar a pensar que no existen diferencias entre ellas. Lo mismo pasa cuando una persona decide solicitarlas a la entidad bancaria correspondiente. Sin embargo, existen algunos matices entre una Visa y una Mastercard que hay que tener en cuenta. Sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-812" title="tarjeta de credito" src="http://www.bsnbanif.es/wp-content/uploads/tarjeta1-300x238.jpg" alt="Elegir una tarjeta de crédito adecuada es importante" width="300" height="238" /><strong>A la hora de elegir algunas tarjetas de créditos para efectuar un pago, se puede llegar a pensar que no existen diferencias entre ellas. Lo mismo pasa cuando una persona decide solicitarlas a la entidad bancaria correspondiente. Sin embargo, existen algunos matices entre una Visa y una Mastercard que hay que tener en cuenta.</strong></p>
<h2>Sistema de funcionamiento</h2>
<p>A nivel de usuario o consumidor se puede afirmar que a la hora de pagar con ambas tarjetas de crédito no hay diferencias muy trascendentales, es más, el hecho de efectuar un pago con cualquier Visa o Mastercard, es básicamente el mismo acto. Ambas tarjetas de crédito son válidas para la mayoría de establecimientos, tanto nacionales como internacionales y su uso está tan extendido que sería raro encontrar un sitio donde no se acepten alguna de las dos. Dicho esto, se puede afirmar que una de las mayores diferencias residen en el límite del crédito y los intereses que se cobran cuando una persona realiza una operación. Estos dos conceptos son datos que debe ofrecerlos el banco emisor que es quien proporciona las tarjetas de crédito, y a quien se debe preguntar para saber si seleccionar una Visa o una Mastercard.</p>
<h2>Diferencias de marca</h2>
<p>Una vez se analiza el dato de los intereses a cobrar por el uso de las tarjetas y los días reales de cobro de las cuotas, que tienen tanto que ver con las tarjetas en sí, como con las entidades bancarias donde se solicitan las tarjetas de crédito, hay que decir que la diferencias reales entre ambas son casi diferencias de imagen de marca. Su uso está tan extendido por el mundo que sería difícil afirmar en qué países es mejor usar una Visa o una Mastercard. Con lo cual no es una diferencia el decir que una es más aceptada que la otra. Ambas dependen del banco emisor de la tarjeta, por tanto, pueden ser diferentes las comisiones dependiendo de la entidad emisora también. Así se puede afirmar que hoy en día hay más coincidencias que diferencias entre ambas tarjetas de crédito.</p>
<p>Foto: openwater &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsnbanif.es/visa-o-mastercard-principales-diferencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuándo se produce un embargo?</title>
		<link>http://www.bsnbanif.es/cuando-se-produce-un-embargo/</link>
		<comments>http://www.bsnbanif.es/cuando-se-produce-un-embargo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Impago de hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Qué es un embargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsnbanif.es/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[En general cuando una persona es incapaz de asumir las cuotas económicas establecidas en las cláusulas de su contrato de hipoteca, las entidades bancarias realizan una serie de pasos que desembocan en el embargo de la vivienda. Un hecho en el que a nadie le gustaría verse involucrado. Proceso habitual Aunque no siempre sigue este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-809" title="crisis" src="http://www.bsnbanif.es/wp-content/uploads/economía-300x225.jpg" alt="Los embargos se producen a causa del impago" width="300" height="225" />En general cuando una persona es incapaz de asumir las cuotas económicas establecidas en las cláusulas de su contrato de hipoteca, las entidades bancarias realizan una serie de pasos que desembocan en el embargo de la vivienda. Un hecho en el que a nadie le gustaría verse involucrado.</strong></p>
<h2>Proceso habitual</h2>
<p>Aunque no siempre sigue este proceso lo habitual a la hora del impago de las cuotas hipotecarias, es que el banco se ponga en contacto con el cliente mediante un escrito certificado para avisarle o recordarle de sus obligaciones contraídas para con la entidad. Lo normal, y dependiendo de la relación que se tenga con el banco o caja de ahorro es que las primeras notificaciones sean informales para ya pasar posteriormente a un escrito certificado donde se le reclama al ciudadano el importe de las cuotas impagadas. Es habitual que la palabra embargo surja en alguna de las conversaciones que se tienen con el banco, puesto que es un miedo generalizado el hecho de perder la vivienda. Sin embargo, aún debe pasar un tiempo hasta que se produzca este hecho. Lo habitual es que tras tres cuotas impagadas, es decir, alrededor de tres meses el banco proceda por la vía judicial para la reclamación de la deuda.</p>
<h2>Negociaciones y más negociaciones</h2>
<p>Después de incluir el nombre del ciudadano en los Registros de morosos, el paso siguiente es realizar una denuncia judicial, reclamando el incumplimiento del contrato adquirido, es decir el impago de la hipoteca, y por tanto el caso entra ya en disposición judicial. Es un juez quien unos meses más tarde, suele producirse en períodos de más de una año, declarará el embargo de la vivienda, que habitualmente pasa a manos del banco, y hasta hace unos años era común su subasta. Alguna sentencia más actual ha permitido que los ciudadanos puedan acogerse a la nueva Ley Concursal, habitualmente destinada a empresas que no podían hacer frente a sus pagos, y existen ejemplos de personas insolventes que evitaron el embargo, y negociaron una salida pactada con el pago para afrontar sus deudas.</p>
<p>Foto: matttilda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsnbanif.es/cuando-se-produce-un-embargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comparación de préstamos</title>
		<link>http://www.bsnbanif.es/la-comparacion-de-prestamos/</link>
		<comments>http://www.bsnbanif.es/la-comparacion-de-prestamos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[acceder a vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsnbanif.es/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas tecnologías han llegado a todas las vicisitudes de la vida y, en general, su misión es facilitar el día a día de las personas. En cuestiones de dinero, y en épocas de crisis como la actual, cualquier ahorro es bien acogido y, si es en la solicitud de un préstamo, más aún.Por estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-658" title="Inversión" src="http://www.bsnbanif.es/wp-content/uploads/bargeldstapel-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><strong>Las nuevas tecnologías han llegado a todas las vicisitudes de la vida y, en general, su misión es facilitar el día a día de las personas. En cuestiones de dinero, y en épocas de crisis como la actual, cualquier ahorro es bien acogido y, si es en la solicitud de un préstamo, más aún.Por estos motivos,   los buscadores online de préstamos hacen más llevadera la comprometida situación de pedir dinero.</strong></p>
<h2>Fácil y rápido</h2>
<p>Una de las principales misiones de un consumidor cuando decide solicitar un préstamo a una entidad bancaria es la de elegir la mejor oferta o la más adecuada a sus intereses de entre todas las que ofrecen cada uno de los bancos y cajas. Es un trabajo laborioso que, sin embargo, se puede aligerar considerablemente gracias a la incursión en el mundo de los préstamos de las nuevas tecnologías, más concretamente el virtual mundo de Internet. Es por esto, que los consumidores pueden ahorrar tiempo y dinero utilizando alguno de los buscadores online de préstamos que circulan por la red.</p>
<h2>Menos esfuerzo, más ventajas</h2>
<p>Los buscadores online de préstamos suponen toda una ventaja para todos aquellos consumidores que, primero, no dispongan de tiempo, y segundo, que no tengan demasiado conocimiento del mundo de las finanzas. Así, estos buscadores logran encontrar en cuestión de segundos la oferta que más se adecúa a tus necesidades, realizando una búsqueda por las ofertas online de todas las entidades bancarias.</p>
<h2>Muy sencillo</h2>
<p>Para utilizar cualquiera de los buscadores online de préstamos, el usuario sólo tiene que disponer de una conexión a Internet. Localizar la página web de alguno de ellos e introducir una serie de datos para que el buscador online de préstamos se ponga a trabajar. Generalmente, sólo hay que poner la cantidad que se desea solicitar, el número de plazos que uno quiere pagar y el tiempo en el que quiere hacer frente a la devolución, Luego, el buscador emite una serie de ofertas en el que se incluye la tasa de interés del banco, el plazo más cercano a tus necesidades y la cantidad.</p>
<p>Imagen de Jakub Krechowicz &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsnbanif.es/la-comparacion-de-prestamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El abuso del préstamo bancario</title>
		<link>http://www.bsnbanif.es/el-abuso-del-prestamo-bancario/</link>
		<comments>http://www.bsnbanif.es/el-abuso-del-prestamo-bancario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsnbanif.es/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[En los tiempos que vivimos, en los que la economía está en sus horas más bajas, y eso que por lo que parece aún no ha bajado del todo, son muchas las personas que tienen que hacer frente a sus numerosos gastos solicitando un préstamo bancario. Los bancos, lejos de ayudar, se aprovechan de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-803" title="sin dinero" src="http://www.bsnbanif.es/wp-content/uploads/arruinado-300x199.jpg" alt="Los intereses generan problemas con el impago de créditos y préstamos" width="300" height="199" /><strong>En los tiempos que vivimos, en los que la economía está en sus horas más bajas, y eso que por lo que parece aún no ha bajado del todo, son muchas las personas que tienen que hacer frente a sus numerosos gastos solicitando un préstamo bancario. Los bancos, lejos de ayudar, se aprovechan de la situación.</strong></p>
<h2>Aprovechar la situación</h2>
<p>Con una economía mundial casi por los suelos, la economía personal y familiar de muchos de los habitantes del mundo pasa por sus peores momentos. Tanto es así que son muchos los que, agobiados por la situación, tienen que recurrir a un préstamo bancario para hacer frente a los pagos (hipoteca, coche, luz, gas…) que se les vienen encima. Bancos y cajas, no obstante, y a pesar de que los gobiernos tanto estatales como continentales, les han inyectado una buena suma de dinero, no se presentan precisamente como almas caritativas en salvación de sus potenciales clientes.</p>
<h2>Intereses y comisiones</h2>
<p>Tanto es así que los consumidores deben hacer frente a altos intereses, ya que en la mayoría de las ocasiones, el interés de los préstamos supera el poder adquisitivo de la economía particular de los usuarios. Además, no contentos sólo con eso, las entidades bancarias abusan de sus clientes ‘engordando’ los pagos con continuas comisiones. Así, no es raro que a la hora de solicitar un préstamo, el banco incluya en el contrato una comisión de apertura, así como otra de mantenimiento mientras dura la devolución del dinero, y otra comisión si al contratante se le ocurre o tiene la oportunidad de cancelar el préstamo.</p>
<h2>El problema del aval</h2>
<p>Sin embargo, mucho antes de que los consumidores puedan siquiera internarse en el complicado y comprometido mundo de los préstamos, deben hacer frente a otro problema que su economía no suele ser capaz de soportar, más en los tiempos que corren, que es el aval. Los bancos exigen que en caso de no poder hacer frente a las cuotas del préstamo, haya un colchón en forma de patrimonio que asegure que la entidad no vaya a perder dinero.</p>
<p>Foto: © 2009 Reinhold Foeger</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsnbanif.es/el-abuso-del-prestamo-bancario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas para jóvenes</title>
		<link>http://www.bsnbanif.es/hipotecas-para-jovenes/</link>
		<comments>http://www.bsnbanif.es/hipotecas-para-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas joven]]></category>
		<category><![CDATA[financiación para jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsnbanif.es/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[La oferta de financiación tiende a deprimirse en tiempos de crisis. Particularmente, la financiación hipotecaria, y especialmente la juvenil. No obstante, se mantiene cierta oferta que probablemente crecerá y que conviene analizar al momento de buscar banco. Características de una hipoteca pensada para jóvenes En primer lugar se trata de una financiación que puede incluir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-794" title="pareja" src="http://www.bsnbanif.es/wp-content/uploads/jovenes-300x200.jpg" alt="El acceso a la vivienda para los jóvenes resulta complicado" width="300" height="200" />La oferta de financiación tiende a deprimirse en tiempos de crisis. Particularmente, la financiación hipotecaria, y especialmente la juvenil. No obstante, se mantiene cierta oferta que probablemente crecerá y que conviene analizar al momento de buscar banco.</strong></p>
<h2>Características de una hipoteca pensada para jóvenes</h2>
<p>En primer lugar se trata de una financiación que puede incluir un plazo largo de amortización y pago, entre 30 y 40 años, lo que genera cuotas mensuales más bajas. Por tal razón, generalmente incluye una tasa mixta, fija para los primeros años y variable para los siguientes, esta variabilidad, usualmente se calcula en base al Euribor más un porcentaje que varía según cada plan de financiación.<br />
Entre las limitaciones de este tipo de hipotecas, es frecuente que el monto total de financiación sea también bajo; por lo cual no hay que pensar en propiedades demasiado caras. Del mismo modo, este tipo de financiación usualmente no cubre el 100% del coste total de la vivienda, por lo cual hay que estimar un 20% de ahorro, como base.</p>
<h2>Garantías y carencias</h2>
<p>Un elemento importante además de la tasa es el periodo de carencia de la financiación, que es muy recurrente en este tipo de hipotecas. Se trata de un periodo, en el que sólo se pagan intereses del préstamo; por lo que genera cuotas iniciales más bajas. También hay oferta de periodos de carencia totales, en los que no se paga por un plazo determinado. No obstante, los intereses de estos periodos se acumulan, por lo cual deben analizarse con cuidado<br />
Otro elemento importante de atender, es el tipo de garantías que se ofrece a la entidad financiadora. Como este tipo de productos se ofrece a un público juvenil, del que se esperan rentas moderadas, usualmente se solicitan garantías adicionales, y la contratación de productos asociados, como cuentas corrientes o seguros. De este modo, el banco apuesta por la fidelización del cliente, obteniendo la contratación de varios servicios y sumando comisiones adicionales por ellos. Comúnmente una renta más alta o un empleo más estable permitirán negociar mejores condiciones en esta línea, pues ofrecen garantías adicionales.</p>
<p>Foto: © Robert Kneschke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsnbanif.es/hipotecas-para-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector del alquiler de vehículos crece en España</title>
		<link>http://www.bsnbanif.es/el-sector-del-alquiler-de-vehiculos-crece-en-espana/</link>
		<comments>http://www.bsnbanif.es/el-sector-del-alquiler-de-vehiculos-crece-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 00:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[mercados de los coches]]></category>
		<category><![CDATA[sector del automóvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsnbanif.es/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Los coches en alquiler forman parte del sector económico orientado a servicios, que a su vez es el sector económico más grande de España, en cuanto a su participación en el producto interno bruto y creación de empleo. Entre los factores que explican que los servicios de alquilar coches mantengan un ritmo de crecimiento, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-800" title="coche" src="http://www.bsnbanif.es/wp-content/uploads/coche-300x200.jpg" alt="El alquiler de coches vive un ligero crecimiento" width="300" height="200" />Los coches en alquiler forman parte del sector económico orientado a servicios, que a su vez es el sector económico más grande de España, en cuanto a su participación en el producto interno bruto y creación de empleo. Entre los factores que explican que los servicios de alquilar coches mantengan un ritmo de crecimiento, el más importante es la bonanza del sector turístico, que en medio de la crisis, es uno de los sectores que puede respirar tranquilo gracias a sus números azules.</strong></p>
<h2>Servicios y turismo en España</h2>
<p>La economía española tiene su eje más robusto en el mercado interno, particularmente en las medianas y pequeñas empresas del sector servicios, donde se encuentra, el turismo, el comercio y el transporte. Este sector, no sólo representa el mayor porcentaje del producto interno bruto; sino que aporta casi la mitad del empleo activo. En tiempos de crisis, este sector se ve mermado por la baja de ingresos. No obstante, las cifras de turismo se han mantenido en un nivel de crecimiento gracias a la demanda extranjera. De este modo, el sector turismo y transportes, de los que participa el mercado de <a title="alquiler de coches online" href="http://www.alquilerdecoches-online.es" target="_blank">alquilar coches</a> han mantenido números de crecimiento importante.</p>
<h2>Alquilar coches y tendencias</h2>
<p>El mercado de los coches de alquiler se ha beneficiado de ciertas tendencias en los últimos 25 años, en los patrones de consumo del mercado español. Por una parte, la fuerte inversión en infraestructura vial, y su estandarización con el resto de Europa, hacen que el trayecto en automóvil sea más seguro, confortable y expedito. Se trata de una condición básica para el aumento del alquiler de coches.<br />
Por otra parte los patrones de consumo de estos últimos 25 años muestran una tendencia positiva al uso del automóvil, tanto en la compra como en el alquiler. Se trata de tendencias que más allá de la contingencia de la crisis, afianzan el mercado de coches en alquiler.</p>
<p>Foto: Viktor Ivandikov  &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
